
| こちらからお願いします | |
| 03-5493-0840 | |
| 03-5493-0857 |


| 住所: | 〒143-0012東京都大田区大森東2-28-2 |
| 電話: | 03-5493-0840 |
| FAX: | 03-5493-0857 |
| 営業時間: | am9:00~pm8:00 (月~金) |
| am9:00~pm7:00(土) |
| 定休日: | 日曜・祭日・第2月曜日 |
| プリセッティングコンピューターリスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ライトチューン仕様のデータをあらかじめ書き込んであるメインコンピューターです。 現車合わせに比べるとセッティングの精度は落ちますが、ノーマルコンピューターと交換するだけでOKなので安価かつ手軽にセッティングを取る事ができます。 | ||||
| 日産 | ||||
| 型式 | エンジン | 仕様 | 価格 | 備考 |
| S13 | CA18DET | ブーストアップ | \49,800 | ※1 |
| CA18DET | 444cc/550ccIJ+Z32エアフロ | \59,800 | ※1 ※2 | |
| PS13 | SR20DET | ブーストアップ | \59,800 | ※1 |
| SR20DET | 550ccIJ+Z32エアフロ | \69,800 | ※1 ※2 | |
| S14 | SR20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \62,800 | ※1 |
| SR20DET | 550ccIJ+Z32エアフロ | \69,800 | ※1 ※2 | |
| S15 | SR20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \62,800 | ※1 |
| R31 | RB20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \49,800 | ※1 |
| R32 GTS-t | RB20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \49,800 | |
| RB20DET | 444ccIJ+Z32エアフロ | \59,800 | ※1 | |
| R32 GT-R | RB26DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \49,800 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+ノーマルエアフロ | \59,800 | ※1 ※2 ※3 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+Z32エアフロ | \59,800 | ※1 ※2 ※3 | |
| R33 GTS-t | RB20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \88,000 | |
| R33 GT-R | RB26DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \88,000 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+ノーマルエアフロ | \98,000 | ※1 ※2 ※3 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+Z32エアフロ | \98,000 | ※1 ※2 ※3 | |
| ER34 | RB20DET | ブーストアップ+ノーマルIJ | \59,800 | |
| BNR34 | RB26DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \98,000 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+ノーマルエアフロ | \110,000 | ※1 ※2 ※3 | |
| RB26DETT | 550ccIJ+Z32エアフロ | \110,000 | ※1 ※2 ※3 | |
| Z32(前期) | VG30DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \49,800 | |
| VG30DETT | 550ccIJ | \59,800 | ※1 ※2 ※3 | |
| Z32(後期) | VG30DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \59,800 | |
| Y31・Y32 | VG30DETT | ブーストアップ+ノーマルIJ | \49,800 | |
| トヨタ | ||||
| 型式 | エンジン | 仕様 | 価格 | 備考 |
| MA70 | 7M-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \128,000 | |
| JZA70 | 1JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \98,000 | |
| JZA80(前期) | 2JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \148,000 | |
| JZX81 | 1JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \98,000 | |
| JZX90 | 1JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \98,000 | |
| JZX100 | 1JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \168,000 | |
| SW20 I型 | 3S-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \98,000 | |
| SW20 II型 | 3S-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \168,000 | |
| JZS147 | 2JZ-GTE | ブーストアップ+ノーマルIJ | \128,000 | |
| スバル | ||||
| 型式 | エンジン | 仕様 | 価格 | 備考 |
| BD・BG5 | EJ20 | ブーストアップ+ノーマルIJ | \59,800 | |
※1 要フュエルポンプ交換 全て現車のコンピューターを改造しますので、コンピューターユニット先送りになります。 コンピューターユニット到着後1週間程度で発送いたします。 |
||||
| 現車合わせセッティング料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 現車の仕様に合わせてセッティングします。 ライトチューンからフルチューンまでどのような仕様でも対応が可能です。 また、メインコンピューターをフルコンに交換し場合、フルコンならではのきめ細やかなマッピングを利用したセッティングが可能となります。 | |||
| 仕様 | 初回 | 仕様変更A | 仕様変更B |
| F-CON V Pro + V-CAM | \210,000 | \105,000 | \52,500 |
| F-CON V Pro | \157,500 | \78,750 | \40,000 |
| F-CON iS | \100,000 | \60,000 | \35,000 |
| F-CON S | \100,000 | \60,000 | \35,000 |
| Motec | \157,500 | \78,750 | \40,000 |
| メインコンピューター | \126,000 | \60,000; | \35,000 |
1. 上記セッティングでは、街乗り~高速走行の実走行セッティングを行います。(A/F計・ノックセンサー使用) ※仕様変更A カムシャフト・インジェクター・タービン交換など |
|||
F-CON V Pro http://www.hks-power.co.jp/products/electronics/com/fcon_v_pro.html |
|||